Czech Republic Koruny Exchange rate
convert CZK
Rate checker
Transfer Czech Republic Koruny online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Czech Republic Koruny to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Czech Republic Koruny is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CZK is the designated currency code for Czech Republic Koruny. The currency sign for Czech Republic Koruny is Kč. 1 CZK is divided into 100 Haléř.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CZK to Exchange Rates
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06598 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05980 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03968 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07272 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03318 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04112 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 37.49958 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 43.28105 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01552 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.02073 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08313 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08270 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28451 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57346 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24022 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05587 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07761 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 121.86902 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 165.66630 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 40.59833 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30097 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30097 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 170.98894 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.02810 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.02810 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 20.76886 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29614 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54350 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11113 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06525 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.27388 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09552 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62991 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31848 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.61405 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04883 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.32042 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.18198 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.82111 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.55924 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 672.49507 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14748 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.49324 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.38081 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02916 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.31117 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 59.94098 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01269 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76850 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 191.45598 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18318 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91821 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85043 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41328 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.62788 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76850 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.70322 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 61.14239 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46544 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01583 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 11.48370 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 324.74293 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15316 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.40215 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16720 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15009 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19743 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 58.44069 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15423 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.64772 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94059 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05581 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76770 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.26946 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76801 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45628 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03748 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.35464 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 104.98626 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.38959 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27927 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13150 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.46729 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 151.57781 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15103 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.78164 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1027.94893 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.15178 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_czk.asp